| Описание | Ед. изм. | LCV550 | LCV650 |
|---|---|---|---|
| Перемещение X/Y/Z | мм | 1150х550х520 | 1350х650х635 |
| Расстояние от стола до шпинделя | мм | 150-670 | 200-835 |
| Рабочая поверхность | мм | 1200х550хP110 | 1550х650хP125 |
| Мах. нагрузка на стол | кг | 800 | 1000 |
| Конфигурация поверхности стола | мм | 18H8 T-slot×P110×5ea | 18H8 T-slot×P125×5ea |
| Скорость шпинделя | Об/мин | Direct : 8000 (Belt : 8000, Direct-BT40 : 12000) | |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 |
| Max. крутящий момент | Hm | 29.2/14.6 | 29.2/14.6 |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 24/24/20 | 24/24/20 |
| Конус шпинделя | BT50 (BT40) | BT50 (BT40) | |
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 2.5 (1.8) | 2.8 (2.5) |
| Емкость магазина | шт | 24 (BT40: 30) | 24 (BT40: 30) |
| Занимаемая площадь | мм | 3200х2150 | 3315х2977 |
| Вес | кг | 7000 | 11000 |
| Система управления | Fanuc Oi-MD, 31i-A | ||

