| Описание | Ед. изм. | LCV500 | |
|---|---|---|---|
| Перемещение X/Y/Z | мм | 1050х520х520 | |
| Расстояние от стола до шпинделя | мм | 150-670 | |
| Рабочая поверхность | мм | 1200×510 | |
| Мах. нагрузка на стол | кг | 800 | |
| Конфигурация поверхности стола | мм | 18H8 T-slotхP125х4ea | |
| Скорость шпинделя | Об/мин | Belt: 8,000 (Belt: 12000, Direct: 10000) | |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | |
| Max. крутящий момент | Hm | 9.7 | |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 36/36/30 | |
| Конус шпинделя | BT40 | ||
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 1.8 | |
| Емкость магазина | шт | 24 (30) | |
| Занимаемая площадь | мм | 2950x2050 | |
| Вес | кг | 6200 | |
| Система управления | Fanuc Oi-MD | ||


