| Описание | Ед. изм. | LCV380D | LCV380S |
|---|---|---|---|
| Перемещение X/Y/Z | мм | 520х380х350 | 520х380х340 |
| Расстояние от стола до шпинделя | мм | 200-550 | 200-550 |
| Рабочая поверхность | мм | 2-600х420 | 2-600х420 |
| Мах. нагрузка на стол | кг | 2-200 | Фиксированный стол |
| Конфигурация поверхности стола | мм | 2х33-M16х90х90 | 32-M16х90х90 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 12000 (15000) | 12000 (15000) |
| Мощность шпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| Max. крутящий момент | Hm | 3.6/2.4 (4.9/3.6) | 3.6/2.4 (2.4/1.4) |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 50 | 50 |
| Конус шпинделя | BT30 | BT30 | |
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 0.85 | 0.85 |
| Емкость магазина | шт | 20 | 20 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1771х3713х2485 | 1771х3313х2485 |
| Вес | кг | 4500 | 4300 |
| Система управления | Fanuc Oi-MD | ||



