| Описание | Ед. изм. | LCV30LB | LCV30XLB |
|---|---|---|---|
| Перемещение X/Y/Z | мм | 2000х350х330 | 4000х350х330 |
| Расстояние от стола до шпинделя | мм | 240-570 | 240-570 |
| Рабочая поверхность | мм | 400х2200 | 400х4130 |
| Мах. нагрузка на стол | кг | Неподвижный стол | Неподвижный стол |
| Конфигурация поверхности стола | мм | M12 TAP | M12 TAP |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 10000 (15000) | |
| Мощность шпинделя | кВт | 3.7/5.5 (2.2/3.7) | 3.7/5.5 (2.2/3.7) |
| Max. крутящий момент | Hm | 3.6/2.4 (2.4/1.4) | 3.6/2.4 (2.4/1.4) |
| Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 30/48/48 | 30/48/48 |
| Конус шпинделя | BT30 | BT30 | |
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 0.7 | 0.7 |
| Емкость магазина | шт | 16 | 16 |
| Занимаемая площадь | мм | 4767х4280 | 6656х4158 |
| Вес | кг | 8500 | 13000 |
| Система управления | Fanuc Oi-MD | ||

