Описание | Ед. изм. | LCV30A | LCV30B |
---|---|---|---|
Перемещение X/Y/Z | мм | 500х320х330 | 500х320х330 |
Расстояние от стола до шпинделя | мм | 220-550 | 220-550 |
Рабочая поверхность | мм | 500х1000 | 600х400 |
Мах. нагрузка на стол | кг | 2-150 | Фиксированный стол |
Конфигурация поверхности стола | мм | 40-M16х100х100 | 32-M16х80х80 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 10000 (15000) | 10000 (15000) |
Мощность шпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
Max. крутящий момент | Hm | 3.6/2.4 (2.4/1.4) | 3.6/2.4 (2.4/1.4) |
Ускоренное перемещение X/Y/Z | м/мин | 48 | 48 |
Конус шпинделя | BT30 | BT30 | |
Время смены инструмента (T-T) | сек | 0.7 | 0.7 |
Емкость магазина | шт | 16 | 16 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1425х3440х2143 | 1425х3040х2143 |
Вес | кг | 3200 | 3100 |
Система управления | Fanuc Oi-MD |
Лучшие в обработке небольших деталей с высокой производительностью. Высокая скорость смены инструмента и ускоренный холостой ход. Широкий диапазон обработки цветных металлов.