Описание | Ед. изм. | PLV800 (R, L) | PLV800M (R, L) |
---|---|---|---|
Обработка над станиной | мм | 800 | 800 |
Мах. диаметр над суппортом | мм | 740 | 740 |
Максимальная длина обработки | мм | 800 | 800 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 810 | 810 |
Размер патрона | дюйм | 5 (18, 21, 24) | 5 (18, 21, 24) |
Скорость шпинделя | Об/мин | 2000 | 2000 |
Конус шпинделя | ASA | A2-11 | A2-11 |
Можность шпинделя | кВт | 22/30 | 22/30 |
Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 20/20 | 20/20 |
Перемещение по оси (X/Z) | мм | 430/800 | 430/800 |
Мощность привода оси (X/Z) | кВт | 4/9 | 4/9 |
Мощность поворотного шпинделя | кВт | - | 5.5/7.5 |
Количество инструмента | шт | 12 | 12/BMT75 |
Вес станка | кг | 11000 | 11000 |
Занимаемая площадь | мм | 2000х3350 | 2000х3350 |
Система управления | Fanuc Oi-TD (MD) |
Вертикальный токарный центр с ЧПУ, разработан для автоматических линий по производству автомобильных и электрических частей, поддерживает высокую точность при долгосрочной эксплуатации.
- Дизайн рассчитанный на вибро и тепло изоляцию;
- Возможность создания универсальной автоматической линии;
- Время разгона до 3000 оборотов в минуту за 0.8 сек;
- Встроенный поворотный шпиндель.