Описание | Ед. изм. | PL6VG (R, L) | PL8VT (R, L) |
---|---|---|---|
Обработка над станиной | мм | 540 | 540 |
Максимальная длина обработки | мм | 190 | 200 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 250 | 300 |
Размер патрона | дюйм | 6 | 8 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 4000 | 4000 |
Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 24/24 | 24/24 |
Перемещение по оси (X/Z) | мм | 230/280 | 200/220 |
Количество инструмента | шт | 6 | 12 |
Сечение резца | мм | - | 25х25 |
Отверстие для борт-штанги | мм | - | 40 |
Вес станка | кг | 5000 | 5300 |
Занимаемая площадь | мм | 1690х2057 | 1690х2200 |
Система управления | Fanuc Oi-TD (MD) |
Вертикальный токарный центр с ЧПУ, разработан для автоматических линий по производству автомобильных и электрических частей, поддерживает высокую точность при долгосрочной эксплуатации.
- Дизайн рассчитанный на вибро и тепло изоляцию;
- Возможность создания универсальной автоматической линии;
- Время разгона до 3000 оборотов в минуту за 0.8 сек;
- Встроенный поворотный шпиндель.