Описание | Ед. изм. | PL45L | PL45XL | PL45LM | PL45CXLM |
---|---|---|---|---|---|
Обработка над станиной | мм | 775 | 775 | 775 | 775 |
Максимальная длина обработки | мм | 2255 | 3055 | 2255 | 3055 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 690 | 690 | 620 | 620 |
Диаметр отверстия шинделя (опц) | мм | 117.5 (165.5) | 117.5 (165.5) | 117.5 (165.5) | 117.5 (165.5) |
Размер патрона | дюйм | 15 (18/21/24) | 15 (18/21/24) | 15 (18/21/24) | 15 (18/21/24) |
Скорость шпинделя | Об/мин | 2000 (1800/1500/1200) | 2000 (1800/1500/1200) | 2000 (1800/1500/1200) | 2000 (1800/1500/1200) |
Конус шпинделя | ASA | A2-11 (A2-15) | A2-11 (A2-15) | A2-11 (A2-15) | A2-11 (A2-15) |
Мощность шпинделя | кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Перемещение по оси (X/Z) | мм | 350/2330 | 350/3130 | 350/2330 | 350/2330 |
Количество инструмента (опц) | шт | 12 | 12 | 12/BMT75 | 12/BMT75 |
Сечение резца (опц) | мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес станка | кг | 13000 | 20000 | 13000 | 20000 |
Занимаемая площадь | мм | 5570х2153 | 6350х2290 | 5570х2153 | 6350х2290 |
Система управления | Fanuc Oi-TD |
Быстродействующая револьверная головка с гидравлическим приводом.
Приводимая в действие гидромотором с высоким крутящим моментом, 10-позиционная револьверная головка приспособлена к креплению инструментов с обеих сторон. Индексирование (повторяемость ± 0.0002" ) непрерывное, время смены 0,25 секунд. Торцовая муфта большого диаметра(Ø180) с силой зажатия 2300 кгс обеспечивает высокую точность в условиях повышенной нагрузки.
Фрезерная револьверная головка BMT (Тип M)
SL20MC оборудован стандартной 12-позиционной головкой с возможностью использовать осевой инструмент в каждой позиции, обеспечивая гибкость в работе совмещением максимального количества операций за одну настройку. Каждая державка надежно закрепляется 4 винтами, позволяя производить сверление, точение и фрезерование с повышенной скоростью. Индексирование непрерывное, в обоих направлениях, время смены 0,2 секунды.