| Описание | Ед. изм. | PL35 | PL35L | PL35M | PL35LM |
|---|---|---|---|---|---|
| Обработка над станиной | мм | 600 | 600 | 680 | 680 |
| Максимальная длина обработки | мм | 780 | 1530 | 1500 | 1530 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 420 | 420 | 500 | 490 |
| Диаметр отверстия шинделя (опц) | мм | 91 (117.5) | 91 (117.5) | 91 (117.5) | 91 (117.5) |
| Размер патрона | дюйм | 12 (15) | 12 (15) | 12 (15) | 12 (15) |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) |
| Конус шпинделя | ASA | A2-8 (A2-11) | A2-8 (A2-11) | A2-8 | A2-8 (A2-11) |
| Мощность шпинделя | кВт | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 12/15 | 12/15 | 20/24 | 20/24 |
| Перемещение по оси (X/Z) | мм | 240/855 | 240/1605 | 280/1575 | 280/1605 |
| Количество инструмента (опц) | шт | 10 (12) | 10 (12) | 12/BMT65 | 12/BMT65 |
| Сечение резца (опц) | мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 | 25х25 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Вес станка | кг | 8000 | 9000 | 9200 | 9300 |
| Занимаемая площадь | мм | 3885х1847 | 4990х1847 | 3885х1897 | 4990х1897 |
| Система управления | Fanuc Oi-TD | ||||


Быстродействующая револьверная головка с гидравлическим приводом.
Приводимая в действие гидромотором с высоким крутящим моментом, 10-позиционная револьверная головка приспособлена к креплению инструментов с обеих сторон. Индексирование (повторяемость ± 0.0002" ) непрерывное, время смены 0,25 секунд. Торцовая муфта большого диаметра(Ø180) с силой зажатия 2300 кгс обеспечивает высокую точность в условиях повышенной нагрузки.

Фрезерная револьверная головка BMT (Тип M)
SL20MC оборудован стандартной 12-позиционной головкой с возможностью использовать осевой инструмент в каждой позиции, обеспечивая гибкость в работе совмещением максимального количества операций за одну настройку. Каждая державка надежно закрепляется 4 винтами, позволяя производить сверление, точение и фрезерование с повышенной скоростью. Индексирование непрерывное, в обоих направлениях, время смены 0,2 секунды.



