Описание | Ед. изм. | PL30 | PL30L |
---|---|---|---|
Обработка над станиной | мм | 650 | 650 |
Максимальная длина обработки | мм | 550 | 1050 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 400 | 400 |
Диаметр отверстия шинделя (опц) | мм | 77 (91) | 77 (91) |
Размер патрона | дюйм | 10 (12) | 10 (12) |
Скорость шпинделя | Об/мин | 3500 (2500) | 3500 (2500) |
Конус шпинделя | ASA | A2-8 | A2-8 |
Мощность шпинделя | кВт | 18.5/22 | 18.5/22 |
Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 18/24 | 18/24 |
Перемещение по оси (X/Z) | мм | 230/600 | 230/1100 |
Количество инструмента (опц) | шт | 10 | 10 |
Сечение резца (опц) | мм | 25х25 | 25х25 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 80 | 100 |
Вес станка | кг | 5100 | 6500 |
Занимаемая площадь | мм | 3300х1740 | 3885х1740 |
Система управления | Fanuc Oi-TD |
Быстродействующая револьверная головка с гидравлическим приводом.
Приводимая в действие гидромотором с высоким крутящим моментом, 10-позиционная револьверная головка приспособлена к креплению инструментов с обеих сторон. Индексирование (повторяемость ± 0.0002" ) непрерывное, время смены 0,25 секунд. Торцовая муфта большого диаметра(Ø180) с силой зажатия 2300 кгс обеспечивает высокую точность в условиях повышенной нагрузки.
Производительность резания (материал: SM45C) PL30
Резание с повышенной нагрузкой <резец 25mm×25mm >
Скорость вращения шпинделя 940 об/мин
Скорость резания 130 м/мин
Глубина резания 7 мм <Нагрузка шпинделя 50%>
Подача 0.3 мм/об (0,08 дюйм/об)