Описание | Ед. изм. | PL1600G | PL1800G |
---|---|---|---|
Обработка над станиной | мм | 540 | 540 |
Максимальная длина обработки | мм | 170 | 170 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 250 | 250 |
Диаметр отверстия шинделя (опц) | мм | 45 | 52 |
Размер патрона | дюйм | 6 | 8 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 6000 | 4500 |
Конус шпинделя | ASA | A2-5 | A2-6 |
Мощность шпинделя | кВт | 7.5/11 | 11/15 |
Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 30/36 | 30/36 |
Перемещение по оси (X/Z) | мм | 420/250 | 420/250 |
Количество инструмента (опц) | шт | 6 | 6 |
Сечение резца (опц) | мм | 20х20 | 20х20 |
Отверстие для борштанги | мм | 25 | 25 |
Ход пиноли задней бабки | мм | - | - |
Вес станка | кг | 3000 | 3000 |
Занимаемая площадь | мм | 2375х1697 | 2375х1697 |
Система управления | Fanuc Oi-TD |
Прецизионная обработка в условиях повышенных нагрузок благодаря превосходной сопротивляемости вибрации и жесткой конструкции наклонной станины. Возможность установки двух типов конвейеров для стружки - в задней и боковой части станка.
Система инструментального стола: