| Описание | Ед. изм. | PL1600 | PL1800 | PL1600M | PL1800M |
|---|---|---|---|---|---|
| Обработка над станиной | мм | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Максимальная длина обработки | мм | 290 | 290 | 250 | 250 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 307 | 307 | 291 | 291 |
| Диаметр отверстия шинделя (опц) | мм | 46 | 52 | 46 | 52 |
| Размер патрона | дюйм | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 |
| Конус шпинделя | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 |
| Ускоренное перемещение (X/Z) | м/мин | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Перемещение по оси (X/Z) | мм | 165/350 | 165/350 | 165/350 | 165/350 |
| Количество инструмента (опц) | шт | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Сечение резца (опц) | мм | 20х20 (BMT 45) | 20х20 (BMT 45) | 20х20 (BMT 45) | 20х20 (BMT 45) |
| Отверстие для борштанги | мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Мощность приводного инструмента | кВт | - | - | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | - | - | 80 | 80 |
| Вес станка | кг | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Занимаемая площадь | мм | 1970х1420 | 1970х1420 | 1960х1620 | 1960х1620 |
| Система управления | Fanuc Oi-TD | ||||

Быстродействующая револьверная головка с гидравлическим приводом.
Приводимая в действие гидромотором с высоким крутящим моментом, 12-позиционная револьверная головка приспособлена к креплению инструментов с обеих сторон. Индексирование (повторяемость ± 0.0002" ) непрерывное, время смены 0,25 секунд. Торцовая муфта большого диаметра (180) с силой зажатия 2300 кгс обеспечивает высокую точность в условиях повышенной нагрузки.

Фрезерная револьверная головка BMT (Тип M)
SL20MC оборудован стандартной 12-позиционной головкой с возможностью использовать осевой инструмент в каждой позиции, обеспечивая гибкость в работе совмещением максимального количества операций за одну настройку. Каждая державка надежно закрепляется 4 винтами, позволяя производить сверление, точение и фрезерование с повышенной скоростью. Индексирование непрерывное, в обоих направлениях, время смены 0,2 секунды.



