| Параметры | Ед. изм. | iMT420ST | |
|---|---|---|---|
| Рабочая зона | Max диаметр над станиной | мм | 670 |
| Max диаметр х длина обработки | мм | Ø670(420)х2018 | |
| Перемещения | Ocь X1/Z1 | мм | 850/2110 |
| Ось В | град | ±120 | |
| Ось Y/W | мм | 420/1950 | |
| Ось X2/Z2 | мм | 250/1900 | |
| 1-й шпиндель 2-й шпиндель |
Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 35-4000 |
| Размер патрона (опц.) | дюйм | 10 (12) | |
| Присоединительный торец шпинделя | ASA | А2-8 | |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | Ø78 | |
| Min угол индексации шпинделя (ось С) | град | 0.001 | |
| Max крутящий момент | Hm | 600 | |
| Фрезерный шпиндель | Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 35-10000 |
| Сечение резца | мм | 25/Ø40 | |
| Max крутящий момент | Hm | 233 | |
| Min угол индексации шпинделя (ось В) | град | 0.001 | |
| Метод индексирования по оси В | servo.M+CAM index+3Pcx.coupling | ||
| АТС | Система крепления инструментальных блоков | HSK 63А | |
| Емкость инструментального магазина (опц.) | шт | 40 (60, 80) | |
| Max диаметр/длина/вес инструмента | мм/мм/кг | Ø490/400/8 | |
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 1.8 | |
| Револьверная головка (МС) | Хвостовик барабана | ВМТ55 | |
| Количество инструментальных позиций | шт | 8 | |
| Сечение резца | мм | 25/Ø40 | |
| Время смены инструмента (T-T) | сек | 0.2 | |
| Скорость вращения приводного инструмента | Об/мин | 35-5000 | |
| Скорость быстрых перемещении | Ось X1/X2/Z1/Z2/Y/W | м/мин | 50/50/50/50/30/50 |
| Ось В | Об/мин | 50 | |
| Ось С1/С2 | Об/мин | 500 | |
| Вес станка | кг | 18000 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 6979x3063x3091 | |
| Система ЧПУ | Fanuc 31i-В5 | ||

